010203
صامولة قفل من النايلون المكرر DIN 985
المفاهيم الأساسيةمنتجات

1. أسماء أخرى: الجوز الجذر، الجوز المضاد للفك، النازي.
2. الاستخدام: قفل الوصلات الخارجية الملولبة أو تجهيزات الأنابيب الأخرى.
مبدأ عمل الصمولة هو استخدام قوة الاحتكاك بين الصمولة والبرغي للقفل الذاتي. ومع ذلك، تنخفض موثوقية هذا القفل الذاتي تحت الأحمال الديناميكية. في بعض الحالات المهمة، نتخذ بعض الإجراءات لمنع الارتخاء لضمان موثوقية قفل الصمولة.
صواميل القفل هي إحدى التدابير المضادة للفك.
يعتمد تأثير منع الارتخاء لصواميل قفل النايلون بشكل أساسي على قوة التفاعل بين خيوط تثبيت الصمولة والبرغي. هناك طرق عديدة لتحسين قوة التفاعل بين خيوط التشابك، مثل تحسين بنية خيوط صمولة شبيلر، وتخشين صمولة النايلون، ومعالجة سطح الخيط.
الاستخداممنتجات
يتم استخدام صواميل القفل النايلون على النحو التالي123:
قم بإدخال صامولة القفل النايلون في الخيط وقم بتدويرها بإحكام باليد، مع الحرص على عدم استخدام القوة.
عند استخدام أدوات كهربائية للربط، يجب ضبط عزم الدوران بشكل مناسب لتجنب الخطر الناتج عن الإفراط في الربط.
يجب الاهتمام بالحفاظ على الوضع الرأسي عند الشد، وذلك لتجنب الانحراف غير الضروري وفشل قوة التثبيت.
قم بربط صامولة القفل على البرغي حتى تلتصق بشكل محكم بالمادة التي تمسكها.
ثم قم بربط الصمولة الثانية على صامولة القفل بحيث تلتصق أسنان صامولة القفل بخيط البرغي، مما يؤدي إلى قفله في مكانه.
قم أولاً بتثبيت الغسالات في الأطراف الملولبة لمسامير الفولاذ المقاوم للصدأ أو مسامير البرغي ذات الحجم الصحيح.
قم باستبدال الصمولة أو البرغي الذي يقفل البرغي يدويًا حتى تواجه مقاومة حتى يتم إدخال النايلون.
قم بربط صامولة القفل بقوة، وباستخدام مفتاح ربط، استبدل الصامولة الأصلية وقم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة.
إذا كان رأس البرغي مشدودًا، فاستخدم نفس المفتاح الثاني لإحكام ربطه أثناء إحكام ربط الصمولة.
| حجم الخيط | M3 | م4 | م5 | م6 | M7 | م8 | م10 | م12 | م14 | م16 | م18 | |
| يقذف | الأسنان الخشنة | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| أسنان دقيقة 1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| أسنان دقيقة 2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
| الحد الأدنى | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| الحد الأقصى | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | |
| الحد الأدنى | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | |
| الحد الأدنى | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | |
| الحد الأقصى = القيمة الاسمية | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | |
| الحد الأدنى | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | |
| الحد الأدنى | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | |
| الحد الأدنى | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | |
| الحد الأقصى = القيمة الاسمية | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | |
| الحد الأدنى | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
| 1000 قطعة تزن كجم | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | |
| حجم الخيط | م20 | م22 | م24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | م42 | م45 | م48 | |
| يقذف | الأسنان الخشنة | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| أسنان دقيقة 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| أسنان دقيقة 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| الحد الأدنى | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| الحد الأقصى | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | |
| الحد الأدنى | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
| الحد الأدنى | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
| الحد الأقصى = القيمة الاسمية | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| الحد الأدنى | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | |
| الحد الأدنى | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
| الحد الأدنى | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
| الحد الأقصى = القيمة الاسمية | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| الحد الأدنى | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | |
| 1000 قطعة تزن كجم | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 | |

















