DIN 980 veredelte Sechskant-Sicherungsmutter
ProdukteinführungEinführung

VerwendungProdukte
Kontermuttern aus verschiedenen Metallen sind für unterschiedliche Temperaturen geeignet. Aufgrund der Verformungsbeständigkeit des Metalls ist die Verformung von Ganzmetallmuttern jedoch schwer kontrollierbar. Das Losdrehmoment schwankt stark, was zu einem Verdrehen der Baugruppe führen kann. Nach der Montage solcher Kontermuttern kann die Beschichtung auf der Gewindeoberfläche durch Reibung leicht beschädigt werden, was den Korrosionsschutz beeinträchtigt. Vorsicht: Bei der Montage von Ganzmetall-Kontermuttern sollte die Geschwindigkeit des montierten Werkzeugs nicht zu hoch sein. Verzinkte, Dacromet-beschichtete oder anderweitig oberflächenbehandelte Kontermuttern sollten vor Gebrauch geschmiert werden. Ganzmetall-Kontermuttern können wiederverwendet werden, sollten aber nicht öfter als fünfmal montiert werden.
| Gewindegröße | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| Tonhöhe | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
| Feine Zähne | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Feine Zähne | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - |
| Minimum | 6.01 | 7,66 | 8,79 | 11.05 | 12.12 | 14,38 | 18,9 | 21.1 | 24,49 | 26,75 |
| Maximum = Nominalwert | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Minimum | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| Maximum = Nominalwert | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| Minimum | 5.32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 |
| Gewindegröße | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
| Tonhöhe | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
| Feine Zähne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Feine Zähne | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | |
| Minimum | 29,56 | 32,95 | 35.03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | |
| Maximum = Nominalwert | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |
| Minimum | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
| Maximum = Nominalwert | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |
| Minimum | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 |




















