Écrou de blocage hexagonal raffiné DIN 980
Présentation du produitintroduction

Usageproduits
Les écrous autobloquants en différents métaux peuvent être utilisés dans diverses conditions de température. Cependant, la déformation inhérente au métal rend difficile le contrôle de celle des écrous entièrement métalliques, ce qui entraîne une dispersion importante du couple de desserrage et peut provoquer un blocage de l'assemblage. De plus, après le montage, le frottement peut endommager le revêtement du filetage et nuire à la protection anticorrosion. Précautions : lors du montage d'un écrou autobloquant entièrement métallique, la vitesse de l'outil ne doit pas être trop élevée. Si l'écrou a subi un traitement de surface (galvanisé, Dacromet, etc.), il convient de le lubrifier avant utilisation. Un écrou autobloquant entièrement métallique est réutilisable, mais ne doit pas être monté plus de cinq fois.
| Taille du fil | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| Pas | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 |
| Dents fines | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Dents fines | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - |
| minimum | 6.01 | 7,66 | 8,79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24,49 | 26,75 |
| Maximum = Valeur nominale | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| minimum | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| Maximum = Valeur nominale | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| minimum | 5.32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 |
| Taille du fil | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
| Pas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
| Dents fines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Dents fines | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
| minimum | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45.2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | |
| Maximum = Valeur nominale | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |
| minimum | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
| Maximum = Valeur nominale | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |
| minimum | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 |











