010203
Écrou de blocage en nylon raffiné DIN 985
Concepts de baseproduits

1. Autres noms : Écrou de racine, Écrou anti-desserrage, Nazi.
2. Utilisation : Verrouiller les joints extérieurs filetés ou autres raccords de tuyauterie.
Le principe de fonctionnement d'un écrou repose sur la force de frottement entre l'écrou et le boulon pour un autoblocage. Cependant, la fiabilité de cet autoblocage diminue sous l'effet de charges dynamiques. Dans certains cas importants, des mesures anti-desserrage sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité du blocage de l'écrou.
Les écrous de blocage constituent l'une des mesures anti-desserrage.
L'efficacité des écrous autobloquants en nylon repose principalement sur la force d'interaction entre les filets de l'écrou et du boulon. Plusieurs méthodes permettent d'améliorer cette force, notamment l'optimisation de la structure du filetage de l'écrou Schbiler, le traitement de surface de l'écrou en nylon et le renforcement de sa surface.
Usageproduits
Les écrous de blocage en nylon sont utilisés comme suit123 :
Insérez l'écrou de blocage en nylon dans le filetage et serrez-le fermement à la main, en veillant à ne pas forcer.
Lors de l'utilisation d'outils électriques pour le serrage, le couple doit être correctement ajusté afin d'éviter les dangers liés à un serrage excessif.
Il convient de veiller à maintenir la verticalité lors du serrage, afin d'éviter toute déviation inutile et toute défaillance de la force de fixation.
Serrez l'écrou de blocage sur le boulon jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté contre le matériau qu'il maintient.
Ensuite, serrez le deuxième écrou sur le contre-écrou de manière à ce que les dents de ce dernier mordent le filetage du boulon, le bloquant ainsi en place.
Installez d'abord les rondelles aux extrémités filetées des boulons ou goujons en acier inoxydable de la bonne taille.
Remplacez manuellement l'écrou ou le boulon qui bloque le boulon jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance permettant d'insérer le nylon.
Serrez fermement le contre-écrou et, à l'aide d'une clé, remettez l'écrou d'origine en place et tournez dans le sens horaire.
Si la tête du boulon est serrée, utilisez la même deuxième clé pour la serrer tout en serrant l'écrou.
| Taille du fil | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
| Pas | dents grossières | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Dents fines 1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| Dents fines 2 | / | / | / | / | / | / | 1,25 | 1,25 | / | / | 1.5 | |
| minimum | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| maximum | 3,45 | 4.6 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19,5 | |
| minimum | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20,5 | 22,5 | 24.9 | |
| minimum | 6.01 | 7,66 | 8,79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | |
| Maximum = Valeur nominale | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | |
| minimum | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13.3 | 15.3 | 17,66 | |
| minimum | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 | |
| minimum | 1,65 | 2.2 | 2,75 | 3.3 | 3,85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | |
| Maximum = Valeur nominale | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | |
| minimum | 5.32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26.16 | |
| 1 000 pièces pèsent kg | 0,5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | |
| Taille du fil | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
| Pas | dents grossières | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Dents fines 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dents fines 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| minimum | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| maximum | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38,9 | 42.1 | 45.4 | 48,6 | 51,8 | |
| minimum | 27.7 | 29,5 | 33.2 | 38 | 42,7 | 46.6 | 51.1 | 55,9 | 60,6 | 64,7 | 69,4 | |
| minimum | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45.2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 76,95 | 82,6 | |
| Maximum = Valeur nominale | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| minimum | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40,4 | 43.4 | 46.4 | |
| minimum | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
| minimum | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16,5 | 18.2 | 19.8 | 21,5 | 23.1 | 24,8 | 26,5 | |
| Maximum = Valeur nominale | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| minimum | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,8 | 68.1 | 73.1 | |
| 1 000 pièces pèsent kg | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 | |








