0102030405
Écrous à riveter de précision : des solutions de fixation innovantes grâce à une ingénierie de précision et une fiabilité supérieure.
Usageutiliser

Tout d'abord, positionnez la pièce à assembler de manière appropriée, puis placez l'écrou à sertir sur la pièce et fixez-le à l'aide de vis. Lors de l'installation de l'écrou, assurez-vous qu'il épouse parfaitement la surface de la pièce afin de garantir la solidité de l'assemblage. 3. Utilisez une riveteuse. Ensuite, utilisez une riveteuse pour sertir l'écrou. Lors de l'utilisation de la riveteuse, sélectionnez la tête de rivetage adaptée aux spécifications de l'écrou et installez-la sur la riveteuse. Alignez ensuite la tête de rivetage au centre de l'écrou et serrez-la avec la force appropriée jusqu'à ce que l'écrou soit solidement fixé à la pièce.
Champ d'applicationapplication
Les écrous à sertir sont principalement utilisés dans les assemblages boulonnés non porteurs, comme la fixation d'éléments intérieurs de wagons, d'autobus et de navires. Les écrous à sertir anti-rotation améliorés présentent l'avantage d'être plus légers que les écrous à sertir aéronautiques, de ne pas nécessiter de rivetage préalable et de ne pas occuper d'espace au dos du support.
| Spécifications du filetage | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| dents grossières | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1 | 1,75 | 1.5 |
| Nominal | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| maximum | 4,97 | 5,97 | 6,97 | 8,97 | 10,97 | 12,97 | 12,97 | 14,97 | 14,97 |
| minimum | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 |
| Min=Nominal (H12) | 4 | 4.8 | 5.6 | 7,5 | 9.2 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| maximum | 4.12 | 4,92 | 5,72 | 7,65 | 9,35 | 11.18 | 11.18 | 13.18 | 13.18 |
| maximum | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 0,8 | 0,8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Min = Valeur nominale | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| maximum | 5.15 | 6.15 | 7.15 | 9.15 | 11h15 | 13.15 | 13.15 | 15.15 | 15.15 |
| Valeurs de référence | 5.8 | 7,5 | 9.3 | 11 | 12.3 | 15 | 15 | 17,5 | 17,5 |






