010203
DIN 985 finomított nylon záróanya
Alapfogalmaktermékek

1. Egyéb elnevezések: Root Nut, Anti loosening Nut, Naci.
2. Használat: Reteszelje a menetes külső csatlakozásokat vagy egyéb csőszerelvényeket.
Az anyák működési elve az, hogy az anya és a csavar közötti súrlódási erőt önreteszeléshez használják fel. Ennek az önreteszelőnek a megbízhatósága azonban dinamikus terhelés esetén csökken. Néhány fontos alkalommal megteszünk néhány kilazulás elleni intézkedést, hogy biztosítsuk az anya rögzítésének megbízhatóságát.
A reteszelő anyák az egyik lazulásgátló intézkedés.
A nylon rögzítőanyák lazulásgátló hatása főként az anya és a csavar rögzítőmenetei közötti kölcsönhatási erőtől függ. Számos módja van a hálószálak közötti kölcsönhatási erő javításának, például a Schbiler anya menetszerkezetének javítása, a nejlon anya érdesítése és a menet felületkezelése.
Használattermékek
A nylon rögzítőanyákat a következőképpen használják123:
Illessze be a nylon rögzítőanyát a menetbe, és kézzel szorosan forgassa el, ügyelve arra, hogy ne alkalmazzon erőt.
Ha elektromos szerszámot használ a meghúzáshoz, a nyomatékot megfelelően be kell állítani, hogy elkerülje a túlhúzás okozta veszélyt.
Meghúzáskor ügyelni kell a függőleges tartásra, hogy elkerüljük a szükségtelen eltéréseket és a rögzítőerő meghibásodását.
Húzza meg az ellenanyát a csavaron, amíg az szorosan nem illeszkedik az anyaghoz, amelyet befog.
Ezután húzza meg a második anyát a biztosítóanyára úgy, hogy a biztosítóanya fogai elharapják a csavar menetét, rögzítve azt a helyén.
Először szerelje fel az alátéteket a megfelelő méretű rozsdamentes acél csavarok vagy tőcsavarok menetes végeire.
Cserélje ki kézzel a csavart rögzítő anyát vagy csavart, amíg ellenállásba nem ütközik, így a nejlon be nem kerül.
Húzza meg erősen az ellenanyát, és csavarkulccsal helyezze vissza az eredeti anyát, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.
Ha a csavarfej feszes, használja ugyanazt a második csavarkulcsot a meghúzáshoz, miközben meghúzza az anyát.
| Menetméret | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
| Hangmagasság | Durva fogak | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Finom fogak 1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| Finom fogak 2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
| minimális | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| maximális | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | |
| minimális | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | |
| minimális | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | |
| Maximum = névleges érték | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | |
| minimális | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | |
| minimális | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | |
| minimális | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | |
| Maximum = névleges érték | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | |
| minimális | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
| 1000 db kg súlyú | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | |
| Menetméret | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
| Hangmagasság | Durva fogak | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Finom fogak 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Finom fogak 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| minimális | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| maximális | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | |
| minimális | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
| minimális | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50,85 | 55.37 | 60,79 | 66.44 | 72.09 | 76,95 | 82.6 | |
| Maximum = névleges érték | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| minimális | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | |
| minimális | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
| minimális | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
| Maximum = névleges érték | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| minimális | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | |
| 1000 db kg súlyú | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 | |

















