0102030405
Precíziós szegecsanyák, amelyek precíziós tervezéssel és kiemelkedő megbízhatósággal előmozdítják a rögzítési megoldásokat
Használathasználat

Először helyezze megfelelő helyzetbe a csatlakoztatni kívánt munkadarabot, majd helyezze rá a nyomószegecsanyát a munkadarabra és rögzítse csavarokkal. Az anya beszerelése során gondoskodni kell arról, hogy az anya szorosan illeszkedjen a munkadarab felületéhez, hogy biztosítsa a csatlakozás szilárdságát. 3. Használjon nyomószegecselő pisztolyt. Ezután nyomószegecselő pisztolyt kell használnunk az anya megnyomására. A szegecselő pisztoly használatakor ki kell választani a megfelelő szegecselőfejet a szegecselő anya specifikációinak megfelelően, és fel kell szerelni a szegecselő pisztolyra. Ezután igazítsa a szegecselő fejet az anya közepére, és nyomja meg a szegecselést megfelelő erővel, amíg az anya szorosan nem kapcsolódik a munkadarabhoz.
Alkalmazási köralkalmazás
A szegecsanyákat főként nem szerkezeti teherhordó csavarkötésekben használják, például belső alkatrészek, például vasúti kocsik, autóbuszok és hajók csatlakoztatásához. A továbbfejlesztett kipörgésgátló szegecsanyák felülmúlják a repülőgépes raklapanyákat, előnyük, hogy könnyebbek, nem kell előzetesen szegecsekkel rögzíteni a raklapanyákat, és nincs működési hely az aljzat hátulján, amely továbbra is használható.
| A szál specifikációja | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| Durva fogak | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 |
| Névleges | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| maximális | 4.97 | 5.97 | 6.97 | 8.97 | 10.97 | 12.97 | 12.97 | 14.97 | 14.97 |
| minimális | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 |
| Min = névleges (H12) | 4 | 4.8 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| maximális | 4.12 | 4.92 | 5.72 | 7.65 | 9.35 | 11.18 | 11.18 | 13.18 | 13.18 |
| maximális | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Min = névleges érték | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| maximális | 5.15 | 6.15 | 7.15 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 13.15 | 15.15 | 15.15 |
| Referencia értékek | 5.8 | 7.5 | 9.3 | 11 | 12.3 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 |















