Mur pengunci segi enam DIN 980 yang disempurnakan
Pengenalan produkperkenalan

Penggunaanproduk
Mur pengunci yang terbuat dari berbagai logam dapat diaplikasikan pada kondisi suhu yang berbeda; Namun, karena ketahanan deformasi material logam itu sendiri, deformasi mur logam sepenuhnya sulit dikendalikan, yang akan menyebabkan dispersi torsi anti-kendur yang relatif besar, yang mudah menyebabkan pemasangan menjadi macet; Selain itu, setelah pemasangan mur pengunci jenis ini, karena efek gesekan, mudah menyebabkan kerusakan pada lapisan permukaan ulir, yang memengaruhi kinerja anti-korosi. Tindakan pencegahan: Saat memasang mur pengunci logam sepenuhnya, kecepatan alat pemasangan tidak boleh terlalu tinggi; Jika itu adalah mur pengunci dengan lapisan galvanis, Dacromet, dan perawatan permukaan lainnya, harus dilumasi terlebih dahulu sebelum digunakan; Mur pengunci logam sepenuhnya dapat digunakan kembali, tetapi tidak boleh dipasang lebih dari 5 kali.
| Ukuran benang | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| Melempar | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 |
| Gigi halus | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Gigi halus | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - |
| minimum | 6.01 | 7,66 | 8,79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26,75 |
| Maksimum = Nilai nominal | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| minimum | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| Maksimum = Nilai nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| minimum | 5.32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 |
| Ukuran benang | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
| Melempar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
| Gigi halus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Gigi halus | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
| minimum | 29.56 | 32,95 | 35.03 | 39,55 | 45.2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | |
| Maksimum = Nilai nominal | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |
| minimum | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
| Maksimum = Nilai nominal | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |
| minimum | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 |











