010203
Nat Kunci Nilon DIN 985 Ditapis
Konsep asasproduk

1. Nama lain: Root Nut, Anti loosening Nut, Nazi.
2. Penggunaan: Kunci sambungan luar berulir atau kelengkapan paip lain.
Prinsip kerja nat ialah menggunakan daya geseran antara nat dan bolt untuk mengunci sendiri. Walau bagaimanapun, kebolehpercayaan penguncian sendiri ini akan berkurangan di bawah beban dinamik. Dalam beberapa keadaan penting, kami akan mengambil beberapa langkah anti longgar untuk memastikan kebolehpercayaan pengunci nat.
Mengunci kacang adalah salah satu langkah anti melonggarkan.
Kesan anti longgar nat pengunci nilon bergantung terutamanya pada daya interaksi antara nat dan benang pengikat bolt. Terdapat banyak cara untuk meningkatkan daya interaksi antara benang bersirat, seperti menambah baik struktur benang nat Schbiler, mengasarkan nat nilon, dan rawatan permukaan benang.
Penggunaanproduk
Nat kunci nilon digunakan seperti berikut123:
Masukkan nat kunci nilon ke dalam benang dan putarkannya dengan kuat dengan tangan, berhati-hati agar tidak menggunakan kekerasan.
Apabila menggunakan alat kuasa untuk mengetatkan, tork hendaklah dilaraskan dengan sewajarnya untuk mengelakkan bahaya yang disebabkan oleh terlalu ketat.
Perhatian harus diberikan untuk mengekalkan menegak apabila mengetatkan, untuk mengelakkan sisihan yang tidak perlu dan kegagalan daya pengikat.
Ketatkan nat kunci pada bolt sehingga ia sesuai dengan bahan yang dipegangnya.
Kemudian, ketatkan nat kedua pada nat kunci supaya gigi nat kunci menggigit benang bolt, menguncinya di tempatnya.
Pasang mesin basuh pada hujung berulir bolt keluli tahan karat bersaiz betul atau bolt stud terlebih dahulu.
Gantikan nat atau bolt yang mengunci bolt dengan tangan sehingga anda menghadapi rintangan supaya nilon dimasukkan.
Ketatkan nat kunci dengan kuat dan, dengan menggunakan sepana, gantikan nat asal dan putar mengikut arah jam.
Jika kepala bolt ketat, gunakan sepana kedua yang sama untuk mengetatkannya sambil mengetatkan nat.
| Saiz benang | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
| Pitch | Gigi kasar | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Gigi halus 1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| Gigi halus 2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
| minimum | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| maksimum | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | |
| minimum | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | |
| minimum | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | |
| Maksimum = Nilai nominal | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | |
| minimum | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | |
| minimum | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | |
| minimum | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | |
| Maksimum = Nilai nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | |
| minimum | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
| 1,000 keping seberat kg | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | |
| Saiz benang | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
| Pitch | Gigi kasar | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Gigi halus 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Gigi halus 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| minimum | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| maksimum | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | |
| minimum | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
| minimum | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
| Maksimum = Nilai nominal | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
| minimum | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | |
| minimum | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
| minimum | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
| Maksimum = Nilai nominal | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| minimum | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | |
| 1,000 keping seberat kg | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 | |

















