Шестигранна стопорна гайка DIN 980
Представлення продуктувступ

Використанняпродуктів
Контргайки з різних металів можна застосовувати для різних температурних умов; Однак, через стійкість до деформації самого металевого матеріалу, деформацію суцільнометалевої гайки нелегко контролювати, що призведе до відносно великої дисперсії крутного моменту, що запобігає ослабленню, що легко спричинить розрізання вузла; Крім того, після складання такого роду контргайки, завдяки ефекту тертя, легко пошкодити покриття на поверхні різьби, що впливає на антикорозійні характеристики. Запобіжні заходи: при складанні суцільнометалевої контргайки швидкість зібраного інструменту не повинна бути занадто високою; Якщо це контргайка з оцинкованою, Dacromet або іншою обробкою поверхні, її слід спочатку змастити при використанні; Суцільнометалеву контргайку можна використовувати повторно, але її не можна встановлювати більше 5 разів.
| Розмір нитки | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| крок | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| Тонкі зуби | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тонкі зуби | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.25 | - | - |
| мінімум | 6.01 | 7,66 | 8,79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 |
| Максимум = номінальне значення | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| мінімум | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| Максимум = номінальне значення | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| мінімум | 5.32 | 6.78 | 7,78 | 9,78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23,67 |
| Розмір нитки | M18 | М20 | M22 | M24 | M27 | М30 | M33 | M36 | M39 | |
| крок | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
| Тонкі зуби | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Тонкі зуби | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
| мінімум | 29.56 | 32,95 | 35.03 | 39,55 | 45.2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | |
| Максимум = номінальне значення | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |
| мінімум | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
| Максимум = номінальне значення | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |
| мінімум | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 |




















